U19 • Regionalliga Spieltag & Tabelle
A-Junioren Regionalliga Nord
12. Spieltag
Samstag, 21. November 2026
12:30
:
13:00
:
13:30
:
14:00
:
15:00
:
15:00
:
16:00
:
Tabelle am 12. Spieltag
| Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:8 | 16 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 32:16 | 16 | 23 | |
| 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:12 | 12 | 22 | |
| 4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27:16 | 11 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 22:15 | 7 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 1 | 4 | 27:18 | 9 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:18 | -1 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24:26 | -2 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28:29 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:23 | -8 | 10 | |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 7 | 21:33 | -12 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10:23 | -13 | 8 | |
| 13 | 9 | 1 | 4 | 4 | 17:24 | -7 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 0 | 9 | 10:37 | -27 | 3 |





