Oberliga Niedersachsen Ost
| Ergebnisse - 5. Spieltag (04.09.2009 - 06.09.2009) | Spieltag auswählen: |
| Freitag, 04. September 2009 | |||||||||
| 12:00 Uhr | ![]() | TuS Güldenstern Stade | - | ![]() | SV Ahlerstedt/Ottendorf | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | FT Braunschweig | - | ![]() | MTV Gifhorn | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | FC Hansa Lüneburg | - | ![]() | Eintracht Braunschweig II | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | SVG Göttingen | - | ![]() | RW Cuxhaven | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | VfV 06 Hildesheim | - | ![]() | TSV Ottersberg | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | USI Lupo Martini Wolfsburg | - | ![]() | VSK Osterholz Scharmbeck | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | BW Bornreihe | - | ![]() | FC Eintracht Northeim | - | : | - | |
| 12:00 Uhr | ![]() | TuS Heeslingen | - | ![]() | BSV Ölper 2000 | - | : | - | |
Spielfrei:
SV Drochtersen/Assel | |||||||||
« vorheriger Spieltag 02 03 04 05 |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.92 ::


















SV Drochtersen/Assel